Alternative content

Get Adobe Flash player

当前位置:首页>公告栏

区纪委(部门)2014年财政拨款支出决算表

发表单位:高明区纪委发表时间:2015-09-30

区纪委(部门)2014年财政拨款支出决算表
单位:万元    
科目编码 科 目 合 计 基本支出 项目支出 备 注
201  一般公共服务 20,343,243.69 17,222,795.57 3,120,448.12  
20108 审计事务 388,431.80   388,431.80  
2010804 审计业务 338,431.80   338,431.80  
2010899 其他审计事务支出 50,000.00   50,000.00  
20111 纪检监察事务 19,954,811.89 17,222,795.57 2,732,016.32  
2011101 纪检监察行政运行 17,245,326.57 17,222,795.57 22,531.00  
2011104 大案要案查处 149,852.03   149,852.03  
2011199 其他纪检监察事务支出 2,559,633.29   2,559,633.29  
205 教育 30,000.00   30,000.00  
20599 其他教育支出 30,000.00   30,000.00  
2059999 其他教育支出 30,000.00   30,000.00  
208 社会保障和就业 1,195,423.52 1,195,423.52    
20805 行政事业单位离退休 1,195,423.52 1,195,423.52    
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,195,423.52 1,195,423.52    
210 医疗卫生支出 671,391.99 671,391.99    
21005 医疗保障 671,391.99 671,391.99    
2100501 行政单位医疗 509,862.59 509,862.59    
2100503 公务员医疗补助 161,529.40 161,529.40    
221 住房保障支出 1,111,605.00 1,111,605.00    
22102 住房改革支出 1,111,605.00 1,111,605.00    
2210201 住房公积金 1,111,605.00 1,111,605.00    
  合 计 23,351,664.20 20,201,216.08 3,150,448.12  
    

高明区纪委官方微博

高明区纪委官方微信公众号